Код | Направление подготовки, специальность. | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям* | |||
ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | - | х | х | 4 | 155,0 (51,7) ** |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 90 | х | х | 6 | 224,0 (74,7) ** |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 60 | х | х | 8 | 239,3 (79,8) ** |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | очная | 30 | х | х | 1 | 208,8 (60,3) ** |
12.03.02 | Оптотехника | Бакалавриат | очная | 19 | х | х | 1 | 178,1 (59,4) ** |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | очная | 25 | х | х | 2 | 230,4 (76,8) ** |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | очная | 125 | х | х | 3 | 201,0 (67,0) ** |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | очная | 30 | х | х | - | 207,2 (69,1) ** |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | - | х | х | 2 | 205,0 (68,3) ** |
| ||||||||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Специалитет | очная | 20 | х | х | 1 | 202,4 (67,5) ** |
| ||||||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очно-заочная | - | х | х | 18 | 222,3 (74,1) ** |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | - | х | х | 4 | 213,5 (71,2) ** |
| ||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | заочная | - | х | х | 11 | 219,5 (73,2) ** |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавриат | заочная | - | х | х | 16 | 208,3 (69,4) ** |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | заочная |
| х | х | 15 | 216,5 (72,2) ** |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавриат | заочная | - | х | х | 13 | 211,9 (70,6) ** |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | заочная | - | х | х | 41 | 222,9 (74,3) ** |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | заочная | - | х | х | 5 | 174,4 (58,1) ** |
| ||||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | очная | 15 | х | х | - | 53,7 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | очная | 53 | х | х | - | 76,4 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | очная | 20 | х | х | - | 83,9 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | очная | 20 | х | х | 3 | 64,4 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистратура | очная | 10
| х | х | 1 | 91,8 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | очная | 19 | х | х | - | 94,8 |
10.04.00 | Информационная безопасность | Магистратура | очная | 10 | х | х | 1 | 77,3 |
| ||||||||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | заочная | - | х | х | 7 | 39,4 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистратура | заочная | - | х | х | 22 | 61,7 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Магистратура | заочная | - | х | х | 13 | 40,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | Аспирантура | очная | - | х | х | 10 | 156,9 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации | Аспирантура | очная | - | х | х | 11 | 155,9 |
2.4.2 | Электротехнические комплексы и системы | Аспирантура | очная | - | х | х | 1 | 168,0 |
2.4.5 | Энергетические системы и комплексы | Аспирантура | очная | - | х | х | 9 | 166,0 |
*- для программ магистратуры приведены баллы за одно вступительное испытание.
** - в скобках для программ бакалавриата приведены баллы в пересчете на одно вступительное испытание (предмет);