| Код | Направление подготовки, Специальность, профили и программы подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет (на февраль 2022 г.): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании и за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 3 | |
| 2 | 0 | x | x | x | |||||
| 3 | 0 | x | x | x | |||||
| 4 | 0 | x | x | x | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 10 | |
| 2 | 3 | x | x | - | |||||
| 3 | 6 | x | x | 1 | |||||
| 4 | 6 | x | x | 9 | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 10 | |
| 2 | 0 | x | x | 5 | |||||
| 3 | 1 | x | x | - | |||||
| 4 | 0 | x | x | - | |||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 8 | |
| 2 | 2 | x | x | 7 | |||||
| 3 | 3 | x | x | 2 | |||||
| 4 | 0 | x | x | 8 | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 10 | |
| 2 | 2 | x | x | 7 | |||||
| 3 | 4 | x | x | 4 | |||||
| 4 | 6 | x | x | - | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 10 | |
| 2 | 5 | x | x | 8 | |||||
| 3 | 0 | x | x | 5 | |||||
| 4 | 0 | x | x | 3 | |||||
| 12.03.02 | Оптотехника | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 6 | |
| 2 | 0 | x | x | 4 | |||||
| 3 | 2 | x | x | 1 | |||||
| 4 | 2 | x | x | 2 | |||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 6 | |
| 2 | 1 | x | x | 4 | |||||
| 3 | 2 | x | x | 1 | |||||
| 4 | 3 | x | x | 3 | |||||
| 38.03.01 | Экономика | бакалавр | 1 | очная | 0 | x | x | 8 | |
| 2 | 0 | x | x | x | |||||
| 3 | x | x | x | x | |||||
| 4 | x | x | x | x | |||||
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | специалист | 1 | очная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 2 | x | x | 5 | |||||
| 3 | 0 | x | x | 3 | |||||
| 4 | 0 | x | x | 3 | |||||
| 5 | 0 | x | x | - | |||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистр | 1 | очная | 0 | x | x | 7 | |
| 2 | 0 | x | x | 4 | |||||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | магистр | 1 | очная | 0 | x | x | 3 | |
| 2 | 0 | x | x | 2 | |||||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистр | 1 | очная | 0 | x | x | 3 | |
| 2 | 1 | x | x | 2 | |||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистр | 1 | очная | 0 | x | x | 10 | |
| 2 | 1 | x | x | 10 | |||||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | магистр | 1 | очная | 0 | x | x | 4 | |
| 2 | 0 | x | x | 4 | |||||
| 10.04.04 | Информационная безопасность | магистр | 1 | очная | 0 | x | x | 3 | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 08.03.01 | Строительство | бакалавр | 1 | заочная | - | x | x | - | |
| 2 | - | x | x | - | |||||
| 3 | 0 | x | x | - | |||||
| 4 | 0 | x | x | - | |||||
| 5 | - | x | x | - | |||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 3 | 0 | x | x | - | |||||
| 4 | 0 | x | x | - | |||||
| 5 | 0 | x | x | - | |||||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | бакалавр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 3 | 0 | x | x | - | |||||
| 4 | 0 | x | x | - | |||||
| 5 | 0 | x | x | - | |||||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | бакалавр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 3 | 0 | x | x | - | |||||
| 4 | 0 | x | x | - | |||||
| 5 | 0 | x | x | - | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | бакалавр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 3 | 0 | x | x | - | |||||
| 4 | 0 | x | x | - | |||||
| 5 | 0 | x | x | - | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | бакалавр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 3 | 0 | x | x | - | |||||
| 4 | 0 | x | x | - | |||||
| 5 | 0 | x | x | - | |||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | магистр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | магистр | 1 | заочная | 0 | x | x | - | |
| 2 | 0 | x | x | - | |||||
