Код | Наименование специальности, направления подготовки | Реализуемый уровень образования | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Название научного направления/на учной школы | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятель | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/ зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Средне-годовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок)* тыс.руб. |
09. 03. 01 | Информа-тика и вычисли-тельная техника | Очное | 1. Непараметрическая идентификация сложных технических систем с использованием методов интеллектуального анализа данных, теории нечетких множеств, локальной аппроксимации и искусственных нейронных сетей | 31 | 41 | 2 | 39/10 | 0/0 | 8/0 | 214,4 | ||
09. 03. 03 | Приклад-ная информа-тика | Очное | 1. Разработка новых типов архитектур корпоративных и локальных информационных систем 2. Разработка новых алгоритмов WEB-программирования, в том числе с использованием мультимедийных технологий. 3. Новые технологии защиты информации в распределенных информационных системах 4. Управление сложными инвестиционными и инновационными проектами с использованием современных технологий анализа информации. | 15 | 38 | 3 | 30/7 | 1/0 | 14/0 | 257,5 | ||
13. 03. 02 | Электро-энергетика и электро-техника | Очное | 1. Энерго-ресурсо-сбережение в области производства, транспортировки и использования тепловой и электрической энергий 2. Диагностика высоковольтного маслонаполненного оборудования высокого напряжения методом диэлектрической спектроскопии 3.Выбор и совершенствование схемных решений различных типов электро-приводов переменного тока | 26 | 58 | - | 18/13 | 3/0 | 0/0 | 103,4 | ||
13. 03. 01 | Тепло-энергетика и тепло-техника | Очное | 1. Разработка перспективных систем электро-и теплоснабжения объектов промышленности и ЖКХ | 8 | 18 | - | 8/2 | 0/0 | 0/0 | 65,1 | ||
15. 03. 02 | Технологические машины и оборудование | Очное | 1. Высоко-эффективное и экологически безопасное теплотехническое и электротехническое оборудование | 11 | 29 | - | 12/36 | 0/0 | 0/0 | 50,9 | ||
11. 03. 04 | Электро-ника и нано-электро-ника | Очное | 1. Разработка методик анализа и синтеза современных радиотехнических систем. 2. Разработка методик измерения параметров радиотехнической аппаратуры. 3. Разработка систем управления альтернативными источниками энергии | 12 | 42 | - | 11/3 | 0/0 | 22/0 | 68,5 | ||
12. 03. 02 | Опто-техника | Очное | 1. Разработка электронных и оптико-электронных устройств и систем | 4 | 14 | 1 | 11/4 | 1/0 | 0/0 | 56,7 | ||
12. | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Очное | 1.Проектирование оптико-электронных приборов и систем различных типов, спектрометрия | 0 | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | ||
38. 03. 02 | Менедж-мент | Очное | 1.Разработка новых методов имитационного моделирования социально-экономических процессов 2. Разработка механизмов управления инновациями в промышленности | 7 | 21 | 1 | 11/1 | 0/0 | 0/0 | 145,9 | ||
38. 03. 01 | Экономика | Очное | 1.Формирование механизмов стратегического управления промышленными и сельско-хозяйственными предприятиями | 1 | 14 | 1 | 6/1 | 0/0 | 0/0 | 250,0 | ||
38. 03. 04 | Государственное и муниципальное управление | Очное | 1. Совершенствование механизмов государственного и муниципального управления | 0 | - | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - |
* определяется:
– сумма доходов по договорам на научные исследования и разработки с подписанными актами выполненных работ, сгруппированных по дате акта выполненных работ за каждый год обучения;
– количество НПР, приведенных к целочисленным значениям ставок.